2013/2014 - BEKO BASKETBALL BUNDESLIGA
Die dritte sollte vorerst die letzte Saison der s.Oliver Baskets in der höchsten deutschen Spielklasse sein: Erst am 7. Spieltag gelang dem Team um den glücklosen Headcoach Marcel Schröder gegen die Eisbären Bremerhaven der erste Sieg - der Beginn einer Abwärtsspirale, die sich auch durch die Trennung von Schröder und die Verpflichtung von Stefan Koch Ende November 2013 nicht mehr rechtzeitig stoppen ließ. Nach 12 Spieltagen standen die Unterfranken mit einer Bilanz von 1-11 in der untersten Etage des Tabellenkellers.
Gekämpft wurde bis zum letzten Spieltag - die s.Oliver Baskets hatten bis zuletzt die Chance auf den Klassenerhalt und gewannen fünf ihrer letzten zwölf Saisonspiele. Am Ende waren es trotzdem die WALTER Tigers Tübingen, die bei Punktgleichheit aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs in der Beko BBL blieben.
Entscheidend für den Abstieg waren damit die zwei Punkte, die der Lizenzliga-Ausschuss der Beko BBL den s.Oliver Baskets wegen eines Verstoßes gegen die Regularien abgezogen hatte. Mit insgesamt elf Siegen und 23 Niederlagen musste sich Würzburg nach drei Jahren wieder in die ProA verabschieden.
TEAM
#4 Marcellus Sommerville, #5 Ricky Harris, #6 Maximilian Ugrai, #7 Ruben Spoden, #8 Sebastian Betz, #9 Maurice Stuckey, #10 Dominic Waters, #10 Jamal Boykin, #11 John Little, #12 Ben Jacobson, #13 Christopher McNaughton, #14 Maximilian Kleber, #15 Lamont Mack, #20 Jimmy McKinney, #21 Jason Boone, #25 Steven Michael Esterkamp, #45 Demond Carter
TABELLE
Pos. | Team | P | G | W | L | + | - | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 58:10 | 34 | 29 | 5 | 2940 | 2512 | +428 |
2 | Brose Baskets | 56:12 | 34 | 28 | 6 | 2720 | 2400 | +320 |
3 | ALBA BERLIN | 54:14 | 34 | 27 | 7 | 2783 | 2375 | +408 |
4 | EWE Baskets Oldenburg | 50:18 | 34 | 25 | 9 | 2775 | 2602 | +173 |
5 | Telekom Baskets Bonn | 42:26 | 34 | 21 | 13 | 2697 | 2652 | +45 |
6 | ratiopharm ulm | 40:28 | 34 | 20 | 14 | 2814 | 2701 | +113 |
7 | Artland Dragons | 40:28 | 34 | 20 | 14 | 2623 | 2629 | -6 |
8 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 36:32 | 34 | 18 | 16 | 2695 | 2659 | +36 |
9 | Mitteldeutscher BC | 32:36 | 34 | 16 | 18 | 2629 | 2747 | -118 |
10 | Phoenix Hagen | 30:38 | 34 | 15 | 19 | 2747 | 2898 | -152 |
11 | FRAPORT SKYLINERS | 28:40 | 34 | 14 | 20 | 2412 | 2512 | -100 |
12 | Eisbären Bremerhaven | 24:44 | 34 | 12 | 22 | 2598 | 2716 | -118 |
13 | TBB Trier | 24:44 | 34 | 12 | 22 | 2504 | 2635 | -131 |
14 | medi bayreuth | 22:46 | 34 | 11 | 23 | 2564 | 2699 | -135 |
15 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 22:46 | 34 | 11 | 23 | 2591 | 2723 | -132 |
16 | WALTER Tigers Tübingen | 20:48 | 34 | 10 | 24 | 2550 | 2802 | -252 |
17 | s.Oliver Baskets* | 20:46 | 34 | 11 | 23 | 2492 | 2632 | -140 |
18 | RASTA Vechta | 12:56 | 34 | 6 | 28 | 2603 | 2842 | -239 |
ERGEBNISSE
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2013 | s.Oliver Würzburg | Phoenix Hagen | L | 79:86 |
2 | 06.10.2013 | Mitteldeutscher BC | s.Oliver Würzburg | L | 86:82 |
3 | 09.10.2013 | s.Oliver Würzburg | ratiopharm ulm | L | 80:81 |
4 | 13.10.2013 | FRAPORT SKYLINERS | s.Oliver Würzburg | L | 89:78 |
5 | 19.10.2013 | s.Oliver Würzburg | ALBA BERLIN | L | 67:75 |
6 | 26.10.2013 | Artland Dragons | s.Oliver Würzburg | L | 79:74 |
7 | 02.11.2013 | s.Oliver Würzburg | Eisbären Bremerhaven | W | 77:63 |
8 | 09.11.2013 | medi bayreuth | s.Oliver Würzburg | L | 90:77 |
9 | 16.11.2013 | s.Oliver Würzburg | EWE Baskets Oldenburg | L | 60:79 |
10 | 23.11.2013 | s.Oliver Würzburg | FC Bayern München | L | 86:95 |
11 | 01.12.2013 | Telekom Baskets Bonn | s.Oliver Würzburg | W | 76:87 |
12 | 08.12.2013 | TBB Trier | s.Oliver Würzburg | L | 82:77 |
13 | 14.12.2013 | s.Oliver Würzburg | MHP RIESEN Ludwigsburg | W | 69:58 |
14 | 21.12.2013 | WALTER Tigers Tübingen | s.Oliver Würzburg | W | 65:82 |
15 | 28.12.2013 | s.Oliver Würzburg | Brose Baskets | L | 49:61 |
16 | 04.01.2014 | New Yorker Phantoms Braunschweig | s.Oliver Würzburg | L | 65:58 |
17 | 11.01.2014 | s.Oliver Würzburg | RASTA Vechta | W | 85:92 |
18 | 25.01.2014 | s.Oliver Würzburg | Telekom Baskets Bonn | L | 72:81 |
19 | 01.02.2014 | RASTA Vechta | s.Oliver Würzburg | W | 85:92 |
20 | 08.02.2014 | s.Oliver Würzburg | WALTER Tigers Tübingen | L | 63:82 |
21 | 15.02.2014 | s.Oliver Würzburg | Artland Dragons | W | 78:70 |
22 | 22.02.2014 | Phoenix Hagen | s.Oliver Würzburg | L | 75:73 |
23 | 26.02.2014 | s.Oliver Würzburg | TBB Trier | W | 69:63 |
24 | 02.03.2014 | Brose Baskets | s.Oliver Würzburg | L | 104:66 |
25 | 08.03.2014 | ratiopharm Ulm | s.Oliver Würzburg | L | 89:76 |
26 | 15.03.2014 | s.Oliver Würzburg | New Yorker Phantoms Braunschweig | W | 75:55 |
27 | 23.03.2014 | FC Bayern München | s.Oliver Würzburg | L | 98:84 |
28 | 04.04.2014 | s.Oliver Würzburg | FRAPORT SKYLINERS | W | 80:71 |
29 | 13.04.2014 | EWE Baskets Oldenburg | s.Oliver Würzburg | L | 83:75 |
30 | 17.04.2014 | s.Oliver Würzburg | Mitteldeutscher BC | L | 73:89 |
31 | 21.04.2014 | MHP RIESEN Ludwigsburg | s.Oliver Würzburg | L | 77:62 |
32 | 25.04.2014 | Eisbären Bremerhaven | s.Oliver Würzburg | W | 72:75 |
33 | 27.04.2014 | ALBA BERLIN | s.Oliver Würzburg | L | 85:74 |
34 | 01.05.2014 | s.Oliver Würzburg | medi bayreuth | W | 71:62 |
STATISTIKEN
Alle weiteren Statistiken der Saison gibt's auf easycredit-bbl.de.